下载中心
HWMonitor 为免费软件(Freeware),最新版本 v1.68(2026 年 9 月 14 日发布),提供安装版与便携版两种形式,点击「立即下载」扫码获取。
HWMonitor v1.68 安装版
Windows x86 / x64 · 32 与 64 位合一
对应官方 hwmonitor_1.68.exe 安装包
HWMonitor v1.68 便携版
Windows 32 / 64 位 · zip 解压即用
对应官方 hwmonitor_1.68.zip 便携包
ARM64 设备用户:官方另行提供 Windows on ARM(ARM64)独立版本,可在 CPUID 官网 HWMonitor 页面获取对应下载入口。
安装指引
三步完成安装
下载安装包
点击「立即下载」,使用夸克网盘或百度网盘 App 扫码获取 hwmonitor_1.68.exe 安装包(或 zip 便携包)。
运行安装程序
双击运行 exe 安装包,按向导提示完成安装;便携版用户解压 zip 后直接运行主程序即可,无需安装。
启动并查看传感器
启动 HWMonitor,程序自动枚举本机传感器,稍候即可看到温度、电压、风扇转速等实时读数。
更新日志
版本更新记录
摘自 CPUID 官网公开的版本历史,Hardware Monitor 长期保持每 1-3 个月一次的更新节奏。
| 版本 | 发布日期 | 主要更新内容 |
|---|---|---|
| 1.68 最新 | 2026-09-14 | AMD 与 Intel GPU 的 PCI Express 错误计数器;AMD Strix Point / Strix Halo / Kraken Point 新指标(NPU 功率、时钟、TOPS 与每瓦 TOPS、NPU DRAM 带宽、整机平台功耗、DRAM 读写带宽);硬盘 IOPS、平均延迟、NVMe 链路速度;记忆设备与传感器节点展开状态。 |
| 1.67 | 2026-07-31 | Corsair HX1000i / HX1200i / HX1500i 电源;NZXT Kraken Z / Plus / Elite 一体式水冷;AMD Radeon RX 9050(Navi 44);NVIDIA GPU Crossbar 时钟。 |
| 1.66 | 2026-07-22 | 改进 AMD Radeon RX 9000 系列 GPU 热点温度报告;透明图表窗口。 |
| 1.65.1 | 2026-07-16 | NVIDIA RTX 50 系列 GPU 热点温度(1.65.1 修复);初步支持丽台 Lisuan 7G100 GPU。 |
| 1.64 | 2026-06-12 | Intel Arc G3 / G3 Extreme(Panther Lake)、Intel Core Ultra 5 250KF Plus(Arrow Lake Refresh)、AMD Ryzen 7 7700X3D、AMD Ryzen AI Max 系列(Gorgon Halo)、Ryzen 9000 X3D2 与 PRO 型号;HUDIMM / HSODIMM 内存支持;新主题与实时图表。 |
| 1.62 | 2026-02-12 | 改进 Intel 电压调节器(VR)监控;Thermal Grizzly WireView PRO II;MSI MEG Ai1000P / Ai1300P / Ai1600T 电源监控;初步支持 Intel Wildcat Lake;AMD Ryzen AI 9 HX 470;新增 CSV 日志功能。 |
| 1.61 | 2025-12-26 | AMD Ryzen 7 9850X3D、Ryzen 5 7500X3D;初步支持 AMD Medusa Point;Intel Arrow Lake Refresh。 |
| 1.60 | 2025-10-13 | Intel Core Ultra X9 388H / X7 368H / 358H / X5 338H(Panther Lake-H)。 |
更早版本的完整更新记录请参阅 CPUID 官网版本历史。
获取 HWMonitor v1.68
免费下载,安装版与便携版任选,随时开始监控硬件健康。